DQライバルズ・エースの1人用モード「ソロバトルアドベンチャー」のスキルパネルの内容一覧
リーダーのHP+
必要SP/166
最大強化時/リーダーHP+100
NO. | 必要SP | 効果 |
---|---|---|
1 | 2 | リーダーの最大HP+5 |
2 | 3 | リーダーの最大HP+5 |
3 | 3 | リーダーの最大HP+5 |
4 | 3 | リーダーの最大HP+5 |
5 | 3 | リーダーの最大HP+3 |
6 | 3 | リーダーの最大HP+3 |
7 | 3 | リーダーの最大HP+3 |
8 | 3 | リーダーの最大HP+3 |
9 | 3 | リーダーの最大HP+3 |
10 | 5 | リーダーの最大HP+3 |
11 | 5 | リーダーの最大HP+3 |
12 | 5 | リーダーの最大HP+3 |
13 | 5 | リーダーの最大HP+3 |
14 | 5 | リーダーの最大HP+3 |
15 | 5 | リーダーの最大HP+3 |
16 | 10 | リーダーの最大HP+3 |
17 | 10 | リーダーの最大HP+3 |
18 | 10 | リーダーの最大HP+3 |
19 | 10 | リーダーの最大HP+3 |
20 | 10 | リーダーの最大HP+3 |
21 | 10 | リーダーの最大HP+3 |
22 | 10 | リーダーの最大HP+3 |
23 | 10 | リーダーの最大HP+3 |
24 | 10 | リーダーの最大HP+3 |
25 | 10 | リーダーの最大HP+10 |
26 | 10 | リーダーの最大HP+10 |
リーダーの初期MP+
必要SP/140
最大強化時/初期MP+4
※通常2枚、?パネル(上側)に2枚
NO. | 必要SP | 効果 |
---|---|---|
1 | 70 | リーダー初期MP+1 |
2 | 70 | リーダー初期MP+1 |
武器攻撃力+
必要SP/100
最大強化時/全武器攻撃力+4
※カードやテンションスキルの効果で装備した武器には効果なし
NO. | 必要SP | 効果 |
---|---|---|
1 | 10 | 全武器攻撃力+1 |
2 | 10 | 全武器攻撃力+1 |
3 | 40 | 全武器攻撃力+1 |
4 | 40 | 全武器攻撃力+1 |
特技ダメージ+
必要SP/104
最大強化時/特技ダメージ+4
NO. | 必要SP | 効果 |
---|---|---|
1 | 4 | 特技ダメージ+1 |
2 | 20 | 特技ダメージ+1 |
3 | 20 | 特技ダメージ+1 |
4 | 60 | 特技ダメージ+1 |
ユニットの攻撃+:HP+
カード効果で召喚されたユニットには効果なし
例:スライムナイトの死亡時効果で場に出るスライムは1/1のまま
※復活には効果あり
攻撃力
必要SP/113
最大強化時/全ユニット攻撃力+4
NO. | 必要SP | 効果 |
---|---|---|
1 | 8 | 全ユニット攻撃力+1 |
2 | 15 | 全ユニット攻撃力+1 |
3 | 30 | 全ユニット攻撃力+1 |
4 | 60 | 全ユニット攻撃力+1 |
HP
必要SP/109
最大強化時/全ユニットHP+4
NO. | 必要SP | 効果 |
---|---|---|
1 | 4 | 全ユニットHP+1 |
2 | 15 | 全ユニットHP+1 |
3 | 30 | 全ユニットHP+1 |
4 | 60 | 全ユニットHP+1 |
テンションスキル強化
必要SP/270
武闘家と占い師の強化が見当たらない…
NO. | 必要SP | 効果 |
---|---|---|
1 | 10 | テンションスキルで得られる攻撃力+1 |
2 | 10 | テンションスキルで得られる攻撃力+2 |
3 | 30 | テンションスキルで得られる攻撃力+2 |
4 | 10 | テンションスキルによって装備された武器の攻撃力+1 |
5 | 10 | テンションスキルによって装備された武器の攻撃力+2 |
6 | 30 | テンションスキルによって装備された武器の攻撃力+2 |
7 | 10 | テンションスキルによるHP回復量+1 |
8 | 10 | テンションスキルによるHP回復量+2 |
9 | 30 | テンションスキルによるHP回復量+2 |
10 | 10 | テンションスキルによるダメージを+1 |
11 | 10 | テンションスキルによるダメージを+2 |
12 | 30 | テンションスキルによるダメージを+2 |
13 | 10 | テンションスキルによって手札に加える道具カードの枚数+2 |
14 | 6 | 魔族の騎士によって召喚されたピサロナイトのHP+1 |
15 | 6 | 魔族の騎士によって召喚されたピサロナイトのHP+1 |
16 | 9 | 魔族の騎士によって召喚されたピサロナイトのHP+1 |
17 | 9 | 魔族の騎士によって召喚されたピサロナイトのHP+1 |
18 | 6 | 魔族の騎士によって召喚されたピサロナイトの攻撃力+1 |
19 | 6 | 魔族の騎士によって召喚されたピサロナイトの攻撃力+1 |
20 | 9 | 魔族の騎士によって召喚されたピサロナイトの攻撃力+1 |
21 | 9 | 魔族の騎士によって召喚されたピサロナイトの攻撃力+1 |
?パネル
隣接したパネルのうち4枚を解放すると習得可能になる
※召喚されるスライムはスキルパネルのユニット強化の効果を受ける
NO. | 必要SP | 効果 |
---|---|---|
1(左上) | 30 | リーダーの初期MP+1 |
2(右上) | 30 | リーダーの初期MP+1 |
3(左下) | 30 | バトル開始時にスライムを1体召喚 |
4(右下) | 30 | バトル開始時にスライムを1体召喚 |
その他
NO. | 必要SP | 効果 |
---|---|---|
1 | 5 | レジェンドレア編成上限+1 |